
30OTTOBRE
PROSSIMO EVENTO · GARA ONLINE
Nürburgring Event
Nürburgring GP-Strecke · Categoria GT3 · Assetto Corsa Competizione
PROSSIME SESSIONI ↗SIMCOREESPORTS ITALIA · SIM RACING TEAM
Passione per le corse, spirito di squadra, nuove sfide
SCOPRI GLI EVENTI →SEGNATE LA DATA

PROSSIMO EVENTO · GARA ONLINE
Nürburgring GP-Strecke · Categoria GT3 · Assetto Corsa Competizione

CHI SIAMO
SimCoreEsports Italia è principalmente un gruppo di amici appassionati di sim racing. Condividiamo gare, allenamenti e la voglia di migliorare, curva dopo curva.
SFIDA I TUOI LIMITI.
I NUMERI RACCONTANO
SESSIONE DI ALLENAMENTO · 23 OTTOBRE 2026 | NÜRBURGRING GP-STRECKE | GT3
| Pos | Pilota | Classe | Vettura | Miglior giro | Gap | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Malpaga | PRO | Ferrari 296 GT3 | 01:54.490 | — | 55 |
| 2 | Davide Castelli | PRO | Ferrari 296 GT3 | 01:55.262 | +0.772 | 66 |
| 3 | William Tanda | AM | Ferrari 296 GT3 | 01:55.362 | +0.872 | 12 |
| 4 | Samuele Calarco | PRO | Ferrari 296 GT3 | 01:55.612 | +1.122 | 43 |
| 5 | Giovanni Milone | PRO | Ferrari 296 GT3 | 01:55.785 | +1.295 | 5 |
| 6 | Davide Castelli | PRO | Lexus RC F GT3 | 01:56.667 | +2.177 | 6 |
| 7 | Christian Terlizzi | SILVER | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:56.845 | +2.355 | 62 |
| 8 | Davide Castelli | PRO | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:56.940 | +2.450 | 12 |
| 9 | Samuele Calarco | PRO | Honda NSX Evo (2019) | 01:57.100 | +2.610 | 1 |
| 10 | Dario Di Mauro | SILVER | Ferrari 296 GT3 | 01:57.280 | +2.790 | 14 |
| 11 | Davide Castelli | PRO | Mercedes-AMG GT3 2020 | 01:57.612 | +3.122 | 7 |
| 12 | Davide Castelli | PRO | Lamborghini Huracan Evo2 | 01:57.815 | +3.325 | 1 |
| 13 | Davide Castelli | PRO | AMR V8 Vantage (2019) | 01:57.927 | +3.437 | 1 |
| 14 | Lorenzo Ferretti | SILVER | Porsche 992 GT3 R | 01:58.052 | +3.562 | 5 |
| 15 | Lorenzo Ferretti | SILVER | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:58.065 | +3.575 | 23 |
| 16 | Christian Terlizzi | SILVER | BMW M4 GT3 | 01:58.325 | +3.835 | 4 |
| 17 | Davide Castelli | PRO | Honda NSX Evo (2019) | 01:58.417 | +3.927 | 2 |
| 18 | Thomas Malpaga | PRO | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:58.672 | +4.182 | 2 |
| 19 | Lorenzo Ferretti | SILVER | Ferrari 296 GT3 | 01:58.882 | +4.392 | 2 |
| 20 | Davide Castelli | PRO | BMW M4 GT3 | 01:59.152 | +4.662 | 1 |
| 21 | Christian Terlizzi | SILVER | Lexus RC F GT3 | 01:59.335 | +4.845 | 1 |
| 22 | Davide Castelli | PRO | Audi R8 LMS GT3 evo II | 01:59.802 | +5.312 | 1 |
| 23 | Lorenzo Ferretti | SILVER | Lexus RC F GT3 | 01:59.965 | +5.475 | 4 |
| 24 | Lorenzo Ferretti | SILVER | Audi R8 LMS GT3 evo II | 02:00.230 | +5.740 | 1 |
| 25 | Christian Terlizzi | SILVER | Ford Mustang GT3 | 02:00.420 | +5.930 | 2 |
| 26 | Christian Terlizzi | SILVER | Lamborghini Huracan Evo2 | 02:00.800 | +6.310 | 2 |
| 27 | Roberto Porroni | AM | Ferrari 296 GT3 | 02:03.010 | +8.520 | 3 |
Le classifiche delle gare compariranno qui dopo la sessione.
La prossima bandiera a scacchi è tutta da scrivere.
IL TEMPO SI FA DA SOLI.
LA GARA SI VINCE INSIEME.